历届奥运会总奖牌榜汇总条形图
历届奥运会总奖牌榜汇总
奥运会自1896年首次在雅典举办以来,已经举办过多届。以下是各届奥运会的总奖牌榜汇总:
1. 第一届奥运会(1896年,雅典)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 11 | 7 | 2 | 20 |
| 2 | 希腊 | 10 | 17 | 19 | 46 |
| 3 | 德国 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2. 第二届奥运会(1900年,巴黎)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 法国 | 26 | 41 | 34 | 101 |
| 2 | 美国 | 19 | 14 | 14 | 47 |
| 3 | 英国 | 15 | 6 | 9 | 30 |
3. 第三届奥运会(1904年,圣路易斯)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 78 | 82 | 79 | 239 |
| 2 | 德国 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. 第四届奥运会(1908年,伦敦)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 英国 | 56 | 51 | 39 | 146 |
| 2 | 美国 | 23 | 12 | 12 | 47 |
| 3 | 瑞典 | 8 | 6 | 11 | 25 |
5. 第五届奥运会(1912年,斯德哥尔摩)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 瑞典 | 24 | 24 | 17 | 65 |
| 2 | 美国 | 25 | 19 | 19 | 63 |
| 3 | 英国 | 10 | 15 | 16 | 41 |
6. 第六届奥运会(1920年,安特卫普)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 41 | 27 | 27 | 95 |
| 2 | 瑞典 | 19 | 20 | 25 | 64 |
| 3 | 英国 | 15 | 15 | 13 | 43 |
7. 第七届奥运会(1924年,巴黎)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 2 | 法国 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | 瑞典 | 20 | 18 | 25 | 63 |
8. 第八
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。