以下是2024年中超联赛最新的积分排名榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 48 |
2 | 球队B | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 16 | 22 | 46 |
3 | 球队C | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 41 |
4 | 球队D | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 | 39 |
5 | 球队E | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 36 |
请注意,以上数据仅供参考,具体数据可能会因赛事结果而变化。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。