五大联赛积分榜2024

五大联赛积分榜一览

在欧洲足球联赛中,五大联赛是指英格兰超级联赛(Premier League)、西班牙西甲(La Liga)、意大利意甲(Serie A)、德国德甲(Bundesliga)和法国甲级联赛(Ligue 1)。这些联赛是欧洲最高水平的足球比赛,每年吸引着全球数以亿计的球迷关注。以下是截至最新统计的各大联赛的积分榜情况:

1. 英格兰超级联赛 Premier League

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Manchester City | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 32 | 51 | 87 |

| 2 | Liverpool | 38 | 26 | 8 | 4 | 95 | 36 | 59 | 86 |

| 3 | Chelsea | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 28 | 37 | 82 |

| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 8 | 9 | 75 | 42 | 33 | 71 |

| 5 | Tottenham Hotspur| 38 | 18 | 12 | 8 | 63 | 42 | 21 | 66 |

2. 西班牙西甲 La Liga

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 30 | 59 | 87 |

| 2 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 94 | 45 | 49 | 79 |

| 3 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 8 | 8 | 58 | 31 | 27 | 74 |

| 4 | Sevilla | 38 | 21 | 8 | 9 | 66 | 41 | 25 | 71 |

| 5 | Real Betis | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 42 | 17 | 64 |

3. 意大利意甲 Serie A

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Inter Milan | 38 | 27 | 7 | 4 | 84 | 31 | 53 | 88 |

| 2 | AC Milan | 38 | 23 | 9 | 6 | 74 | 36 | 38 | 78 |

| 3 | Napoli | 38 | 22 | 11 | 5 | 79 | 39 | 40 | 77 |

| 4 | Juventus | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 33 | 38 | 75 |

| 5 | AS Roma | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 47 | 30 | 71 |

4. 德国德甲 Bundesliga

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 4 | 5 | 106 | 42 | 64 | 79 |

| 2 | Borussia Dortmund| 34 | 21 | 9 | 4 | 92 | 46 | 46 | 72 |

| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 10 | 5 | 74 | 39 | 35 | 67 |

| 4 | RB Leipzig | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 40 | 38 | 61 |

| 5 | Eintracht Frankfurt| 34 | 16 | 13 | 5 | 72 | 48 | 24 | 61 |

5. 法国甲级联赛 Ligue 1

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Paris SaintGermain| 38 | 28 | 6 | 4 | 94 | 26 | 68 | 90 |

| 2 | Olympique Lyonnais| 38 | 23 | 7 | 8 | 83 | 41 | 42 | 76 |

| 3 | AS Monaco | 38 | 22 | 8 | 8 | 76 | 37 | 39 | 74 |

| 4 | Olympique de Marseille| 38 | 20 | 9 | 9 | 63 | 36 | 27 | 69 |

| 5 | Lille | 38 | 19 | 8 | 11 | 61 | 47 | 14 | 65 |

以上数据反映了各大联赛在最近赛季的积分榜情况。这些排名直接影响到各支球队在欧洲赛事和国内杯赛中的资格和种子排位,也体现了球队在联赛中的整体表现和竞争力。