当然,请看最新的西甲积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 30 | 60 | 90 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 7 | 4 | 95 | 32 | 63 | 88 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 80 |
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 39 | 26 | 71 |
5 | 赫塔菲 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 38 | 16 | 66 |
这是根据最近的赛季数据整理的西甲积分榜。排名靠前的球队通常会获得欧洲冠军联赛的参赛资格,而积分较低的球队则有可能被降级到西乙联赛。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。