德甲联赛积分榜排名榜前十名
德甲联赛20242025赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 6 | 2 | 70 | 25 | 45 | 72 |
| 2 | 多特蒙德 | 30 | 20 | 7 | 3 | 65 | 30 | 35 | 67 |
| 3 | RB莱比锡 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 35 | 25 | 60 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 35 | 20 | 56 |
| 5 | 柏林赫塔 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 40 | 10 | 51 |
| 6 | 勒沃库森 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 35 | 10 | 48 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 35 | 5 | 44 |
| 8 | 沙尔克04 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 45 | 5 | 39 |
| 10 | 斯图加特 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | 5 | 38 |
| 11 | 法兰克福 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 45 | 7 | 37 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 45 | 5 | 36 |
| 13 | 云达不来梅 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | 8 | 34 |
| 14 | 汉诺威96 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 45 | 15 | 32 |
| 15 | 奥格斯堡 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 45 | 20 | 29 |
| 16 | 柏林联盟 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 50 | 22 | 26 |
| 17 | 帕德博恩 | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 50 | 25 | 24 |
| 18 | 格罗特菲尔特 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 60 | 40 | 18 |
以上是截至目前德甲联赛的积分榜。排名是按照球队赢得的积分高低排序。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。