湖人队2024年最新球员名单
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
---|---|---|---|---|
勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) | 前锋 | 6'9" (2.06米) | 250磅 (113.4公斤) | 1984年12月30日 |
安东尼·戴维斯 (Anthony Davis) | 前锋/中锋 | 6'10" (2.08米) | 253磅 (114.8公斤) | 1993年3月11日 |
拉塞尔·威斯布鲁克 (Russell Westbrook) | 后卫 | 6'3" (1.91米) | 200磅 (90.7公斤) | 1988年11月12日 |
凯尔·库兹马 (Kyle Kuzma) | 前锋 | 6'8" (2.03米) | 221磅 (100.2公斤) | 1995年7月24日 |
塔伦·霍顿塔克 (Talen HortonTucker) | 后卫 | 6'4" (1.93米) | 235磅 (106.6公斤) | 2000年11月25日 |
德沃恩·哈勒尔 (Montrezl Harrell) | 前锋/中锋 | 6'7" (2.01米) | 240磅 (108.9公斤) | 1994年1月26日 |
肯塔维厄斯·卡德威尔波普 (Kentavious CaldwellPope) | 后卫 | 6'5" (1.96米) | 205磅 (93公斤) | 1993年2月18日 |
马库斯·索尔 (Marc Gasol) | 中锋 | 6'10" (2.08米) | 250磅 (113.4公斤) | 1985年1月29日 |
斯坦利·约翰逊 (Stanley Johnson) | 前锋 | 6'6" (1.98米) | 242磅 (109.8公斤) | 1996年5月29日 |
马龙·斯蒂文森 (Lance Stephenson) | 后卫/前锋 | 6'6" (1.98米) | 230磅 (104.3公斤) | 1990年9月5日 |
以上是2024年湖人队的最新球员名单。这支阵容汇聚了多位优秀球员,包括勒布朗·詹姆斯、安东尼·戴维斯和拉塞尔·威斯布鲁克等,他们将在赛季中为湖人队带来强大的竞争力。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。