中超最新积分榜总排名
2022年中超联赛积分榜排名
截止到目前,2022年中超联赛已经进行了若干轮比赛,以下是最新的中超联赛积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 |
4 | 球队D | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
5 | 球队E | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
注:该排名仅供参考,具体以官方发布的数据为准。球队在接下来的比赛中继续努力,争取取得更好的成绩!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。