历届欧洲杯冠军列表
欧洲杯历届冠军榜单
欧洲杯是由欧洲足球协会主办的国家队赛事,至今已经举办了15届。以下是欧洲杯历届冠军的详细榜单:
届数 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 主办国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 21 | 法国 |
2 | 1964 | 西班牙 | 苏联 | 21 | 西班牙 |
3 | 1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 20 | 意大利 |
4 | 1972 | 西德 | 苏联 | 30 | 比利时 |
5 | 1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 22 (53) | 南斯拉夫 |
6 | 1980 | 西德 | 比利时 | 21 | 意大利 |
7 | 1984 | 法国 | 西班牙 | 20 | 法国 |
8 | 1988 | 荷兰 | 苏联 | 20 | 西德 |
9 | 1992 | 丹麦 | 德国 | 20 | 瑞典 |
10 | 1996 | 德国 | 捷克 | 21 | 英格兰 |
11 | 2000 | 法国 | 意大利 | 21 (加时) | 比利时/荷兰 |
12 | 2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 10 | 葡萄牙 |
13 | 2008 | 西班牙 | 德国 | 10 | 奥地利/瑞士 |
14 | 2012 | 西班牙 | 意大利 | 40 | 乌克兰/波兰 |
15 | 2016 | 葡萄牙 | 法国 | 10 (加时) | 法国 |
以上是欧洲杯历届冠军的榜单,不同国家在这项赛事中展现出了各自的实力与风采。每一届的比赛都充满了激烈的竞争与精彩的比赛,也诞生了许多传奇的时刻和球星。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。