亚运会男足赛程表积分榜
2024年亚洲运动会男子足球比赛赛程表
以下是2024年亚洲运动会男子足球比赛的赛程表:
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月1日 | 10:00 | 小组赛:A组 阿联酋 vs. 日本 | 主竞技场 |
2024年6月1日 | 15:00 | 小组赛:A组 中国 vs. 卡塔尔 | 主竞技场 |
2024年6月2日 | 10:00 | 小组赛:B组 韩国 vs. 沙特阿拉伯 | 主竞技场 |
2024年6月2日 | 15:00 | 小组赛:B组 伊朗 vs. 印度尼西亚 | 主竞技场 |
2024年6月3日 | 10:00 | 小组赛:A组 阿联酋 vs. 卡塔尔 | 次竞技场 |
2024年6月3日 | 15:00 | 小组赛:A组 日本 vs. 中国 | 次竞技场 |
2024年6月4日 | 10:00 | 小组赛:B组 韩国 vs. 印度尼西亚 | 次竞技场 |
2024年6月4日 | 15:00 | 小组赛:B组 沙特阿拉伯 vs. 伊朗 | 次竞技场 |
2024年6月6日 | 10:00 | 半决赛 | 主竞技场 |
2024年6月6日 | 15:00 | 半决赛 | 主竞技场 |
2024年6月9日 | 15:00 | 决赛 | 主竞技场 |
请注意:赛程可能会有变动,请随时查看官方网站或相关通知以获取最新信息。