阿曼国家足球队在亚洲排名
```html
2024年亚洲足球最新国家排名
以下是截至2024年的亚洲足球国家排名:
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 1650 |
2 | 伊朗 | 1620 |
3 | 韩国 | 1580 |
4 | 澳大利亚 | 1550 |
5 | 沙特阿拉伯 | 1530 |
以上排名仅供参考,实时数据请以官方发布为准。
```html
以下是截至2024年的亚洲足球国家排名:
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 1650 |
2 | 伊朗 | 1620 |
3 | 韩国 | 1580 |
4 | 澳大利亚 | 1550 |
5 | 沙特阿拉伯 | 1530 |
以上排名仅供参考,实时数据请以官方发布为准。