历届世界杯冠军表格
历届世界杯冠军表
自1930年第一届世界杯以来,世界杯足球赛已经举办了21届,各个国家队在这项世界最高水平的足球赛事中展现了自己的实力。以下是历届世界杯冠军表:
年份 | 主办国 | 冠军 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
1934 | 意大利 | 意大利 |
1938 | 法国 | 意大利 |
1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
1954 | 瑞士 | 西德 |
1958 | 瑞典 | 巴西 |
1962 | 智利 | 巴西 |
1966 | 英格兰 | 英格兰 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 |
1974 | 西德 | 西德 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
1982 | 西班牙 | 意大利 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
1990 | 意大利 | 西德 |
1994 | 美国 | 巴西 |
1998 | 法国 | 法国 |
2002 | 韩日 | 巴西 |
2006 | 德国 | 意大利 |
2010 | 南非 | 西班牙 |
2014 | 巴西 | 德国 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 |
以上是截止到2018年的历届世界杯冠军表,每一届世界杯都是各国球迷瞩目的盛事,也是各国球队展现实力的舞台。希望未来的世界杯赛事中,更多的国家队能够取得优异的成绩,为足球运动增添更多精彩与激情。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。