女超联赛积分榜排名表

女子足球超级联赛是中国最高水平的女子足球联赛。以下是2020赛季女超联赛积分榜和排名:

| 排名 | 球队名称 | 比赛场次 | 获胜场次 | 平局场次 | 失败场次 | 进球数 | 失球数 | 积分 |

| | | | | | | | | |

| 1 | 广州恒大淘宝女足 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53 | 4 | 38 |

| 2 | 上海女足 | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 13 | 33 |

| 3 | 武汉江城女子足球俱乐部 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 19 | 29 |

| 4 | 大连足球俱乐部女子足球队 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 23 |

| 5 | 北京体育大学女子足球队 | 14 | 5 | 5 | 4 | 31 | 18 | 20 |

| 6 | 重庆大学女子足球队 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 |

| 7 | 河南宏兴女子足球队 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 26 | 16 |

| 8 | 上海海港女子足球俱乐部 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | 14 |

| 9 | 河南建业女子足球队 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 34 | 9 |

| 10 | 贵州女子足球队 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 51 | 7 |

| 11 | 四川冠城女子足球队 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 38 | 2 |

从积分榜可以看出,广州恒大淘宝女足排名第一,取得了完美的战绩。上海女足排名第二,比广州恒大淘宝女足少了5分,但仍然是女超联赛的强队之一。武汉江城排名第三,表现也非常出色。

球队排名反映了球队的整体实力,但积分榜并不是唯一的衡量标准。球队的阵容、战术、教练和团队协作等因素也非常重要。因此,每个球队都需要从实际情况出发,不断提高自身能力,争取更好的成绩。