亚洲杯历届冠军榜冠军2024
亚洲杯历届冠军榜
亚洲杯是亚洲足球最高水平的赛事之一,自1956年首届比赛以来,已经举办了多届比赛。以下是亚洲杯历届冠军榜:
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1956 | 韩国 | 以色列 | 香港 |
1960 | 韩国 | 以色列 | 土耳其 |
1964 | 以色列 | 印度 | 韩国 |
1968 | 伊朗 | 以色列 | 韩国 |
1972 | 伊朗 | 韩国 | 泰国 |
1976 | 伊朗 | 科威特 | 中国 |
1980 | 科威特 | 韩国 | 伊朗 |
1984 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 伊拉克 |
1988 | 沙特阿拉伯 | 韩国 | 伊朗 |
1992 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 中国 |
1996 | 沙特阿拉伯 | 韩国 | 伊朗 |
2000 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
2004 | 日本 | 中国 | 伊朗 |
2007 | 伊拉克 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
2011 | 日本 | 澳大利亚 | 韩国 |
2015 | 澳大利亚 | 韩国 | 伊拉克 |
2019 | 卡塔尔 | 日本 | 伊朗 |
以上是亚洲杯历届冠军榜,各支球队在历届比赛中的表现也反映了亚洲足球的发展和变化。希望未来亚洲杯能够继续提升赛事水平,为球迷带来更多精彩的比赛!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。