2022年世界杯亚洲区预选赛12强赛赛程积分榜
赛程
日期 | 比赛 | 比分 |
---|---|---|
9月2日 | 中国 vs 澳大利亚 | 03 |
9月7日 | 沙特阿拉伯 vs 日本 | 01 |
9月7日 | 澳大利亚 vs 越南 | 10 |
9月7日 | 伊拉克 vs 中国 | 31 |
9月7日 | 韩国 vs 黎巴嫩 | 10 |
10月7日 | 日本 vs 沙特阿拉伯 | 10 |
10月7日 | 越南 vs 伊拉克 | 01 |
10月7日 | 中国 vs 韩国 | 00 |
10月7日 | 黎巴嫩 vs 澳大利亚 | 01 |
11月11日 | 中国 vs 沙特阿拉伯 | |
11月11日 | 澳大利亚 vs 日本 | |
11月11日 | 伊拉克 vs 韩国 | |
11月11日 | 越南 vs 黎巴嫩 | |
11月16日 | 日本 vs 伊拉克 | |
11月16日 | 沙特阿拉伯 vs 澳大利亚 | |
11月16日 | 韩国 vs 越南 | |
11月16日 | 黎巴嫩 vs 中国 |
积分榜
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | 澳大利亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | 伊拉克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | 中国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | 韩国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | 越南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | 黎巴嫩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
以上数据截止至2021年10月10日,积分榜仅供参考。
(注:净胜球是指进球数减去失球数的差值,用来在积分相同的情况下进行排名。)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。