奥运会历届金牌一览表

夏季奥运会

| 年份 | 主办地 | 金牌榜前三 | 金牌总数 | 银牌总数 | 铜牌总数 |

|||||||

| 1896 | 雅典 | 美国、希腊、德国 | 11 | 7 | 2 |

| 1900 | 巴黎 | 法国、美国、英国 | 26 | 41 | 34 |

| 1904 | 圣路易斯 | 美国、德国、加拿大 | 78 | 82 | 79 |

| 1908 | 伦敦 | 英国、美国、瑞典 | 56 | 51 | 39 |

| 1912 | 斯德哥尔摩 | 美国、瑞典、英国 | 25 | 19 | 19 |

| 1916 | 未举办 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 1920 | 安特卫普 | 美国、瑞典、英国 | 41 | 27 | 27 |

| 1924 | 巴黎 | 美国、芬兰、法国 | 45 | 27 | 27 |

| 1928 | 阿姆斯特丹 | 美国、德国、芬兰 | 22 | 18 | 16 |

| 1932 | 洛杉矶 | 美国、意大利、法国 | 41 | 32 | 30 |

| 1936 | 柏林 | 美国、德国、匈牙利 | 38 | 27 | 19 |

| 1940 | 未举办 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 1944 | 未举办 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 1948 | 伦敦 | 美国、瑞典、法国 | 38 | 27 | 19 |

| 1952 | 赫尔辛基 | 美国、苏联、匈牙利 | 40 | 19 | 18 |

| 1956 | 墨尔本 | 苏联、美国、澳大利亚 | 37 | 29 | 32 |

| 1960 | 罗马 | 苏联、美国、意大利 | 43 | 29 | 31 |

| 1964 | 东京 | 苏联、美国、日本 | 30 | 31 | 35 |

| 1968 | 墨西哥城 | 美国、苏联、日本 | 45 | 28 | 34 |

| 1972 | 慕尼黑 | 苏联、美国、东德 | 50 | 27 | 22 |

| 1976 | 蒙特利尔 | 苏联、东德、美国 | 49 | 41 | 35 |

| 1980 | 莫斯科 | 苏联、东德、美国 | 80 | 69 | 46 |

| 1984 | 洛杉矶 | 美国、罗马尼亚、德国 | 83 | 61 | 30 |

| 1988 | 首尔 | 苏联、东德、美国 | 55 | 31 | 46 |

| 1992 | 巴塞罗那 | 独立参赛团队、美国、德国 | 108 | 94 | 65 |

| 1996 | 亚特兰大 | 美国、俄罗斯、德国 | 101 | 89 | 70 |

| 2000 | 悉尼 | 美国、俄罗斯、中国 | 93 | 73 | 52 |

| 2004 | 雅典 | 美国、俄罗斯、中国 | 102 | 63 | 53 |

| 2008 | 北京 | 美国、中国、俄罗斯 | 110 | 100 | 73 |

| 2012 | 伦敦 | 美国、中国、英国 | 104 | 85 | 88 |

| 2016 | 里约热内卢 | 美国、英

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文